ORTODONCJA | CENA (zł) |
KONSULTACJA ORTODONTYCZNA | 150 |
MODELE DIAGNOSTYCZNE | 150 |
PLAN LECZENIA | 150 |
APARAT STAŁY 1 ŁUK, ZAMKI METALOWE | 2000 | |
APARAT STAŁY 1 ŁUK, ZAMKI KRYSZTAŁOWE (ESTETYCZNE) | 3000 | |
APARAT STAŁY 1 ŁUK, ZAMKI SAMOLIGATURUJĄCE | 2800 | |
|
3400 | |
APARAT STAŁY CZĘŚCIOWY, ZAMKI METALOWE | 1000 | |
KONTROLA APARATU STAŁEGO CZĘŚCIOWEGO | 100 | |
APARAT STAŁY D-GAINER | 1200 | |
KONTROLA APARATU STAŁEGO Z 1 ŁUKIEM | 200 | |
KONTROLA APARATU STAŁEGO Z 2 ŁUKAMI | 250 | |
RETAINER WRAZ ZE ZDJĘCIEM APARATU | 500 | |
INVISALIGN SYSTEM LIGHT/FULL | 13000-17000 | |
KOMPUTEROWA SYMULACJA 3D INVISALIGN BEZ DALSZEGO LECZENIA | 1600 | |
MINIIMPLANT ORTODONTYCZNY | 500 | |
ŁUK PODNIEBIENNY | 600 | |
APARAT DODATKOWY NA PODNIEBIENIE(HASS, HYRAX,PENDULUM,PENDEX) | 1000 | |
WIZYTA KONTROLNA Z APARATEM NA PODNIEBIENIU | 100 | |
MASKA TWARZOWA | 800 | |
ZAPORA JĘZYKOWA | 500 | |
APARAT ZDEJMOWANY | 800-850 | |
APARAT TWIN-BLOCK | 1600 | |
KONTROLA APARATU ZDEJMOWANEGO | 120 | |
NAPRAWA APARATU ZDEJMOWANEGO | 150 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Podane ceny są jedynie sugerowanymi cenami zabiegów. Cena transakcyjna może się istotnie różnić od podanej. Cena zabiegów jest uzależniona od stopnia zaawansowania choroby. Właściwa wycena następuje po konsultacji lekarskiej.